Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 "О форматах предоставления официальной статистической информации Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства"
В целях реализации статьи 5 Соглашения об информационном взаимодействии в сфере статистики от 29 мая 2013 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемые форматы предоставления официальной статистической информации Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.
2. Установить, что сроки предоставления официальной статистической информации Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства определяются в соответствии с форматами, утвержденными настоящим Решением.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии |
В. Христенко |
Форматы
предоставления официальной статистической информации Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства
(утв. решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282)
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.001.01 | |
---|---|---|
Периодичность | квартальная | |
Срок предоставления | 7 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год | ||
Квартал (Q) |
Валовой внутренний продукт
(в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты)
Код строки | За квартал | За период с начала года | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Отчетный год I квартал | 01 | ||
II квартал | 02 | ||
III квартал | 03 | ||
IV квартал | 04 | ||
Предыдущий год | |||
I квартал | 05 | ||
II квартал | 06 | ||
III квартал | 07 | ||
IV квартал | 08 |
Примечание. Значность по всем графам - 8 знаков, в том числе 1 знак после запятой. | |
---|---|
Пояснения уполномоченного органа: | |
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.001.02 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Валовой внутренний продукт и образование доходов по видам экономической деятельности и секторам
(для стран, использующих КДЕС, редакция 1; в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты)
Код строки | Валовая добавленная стоимость/ВВП | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
оплата труда | чистые налоги на производство | чистая прибыль и чистые смешанные доходы | потребление основного капитала | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 01 | |||||
В. Рыболовство и рыбоводство | 02 | |||||
С. Добыча полезных ископаемых | 03 | |||||
D. Обрабатывающие производства | 04 | |||||
Е. Производство и распределение | 05 | |||||
F. Строительство | 06 | |||||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 07 | |||||
Н. Гостиницы и рестораны | 08 | |||||
I. Транспорт и связь | 09 | |||||
J. Финансовая деятельность | 10 | |||||
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 11 | |||||
L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 12 | |||||
М. Образование | 13 | |||||
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14 | |||||
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15 | |||||
Р. Деятельность домашних хозяйств | 16 | |||||
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК) (-) | 17 | X | X | X | ||
Итого | 18 | |||||
Налоги на продукты | 19 | X | X | X | ||
Субсидии на продукты (-) | 20 | X | X | X | ||
Всего | 21 | |||||
Валовая добавленная стоимость (стр. 22=стр. 18) | 22 | |||||
в том числе по секторам: нефинансовые корпорации | 23 | X | X | X | X | |
финансовые корпорации | 24 | X | X | X | X | |
государственное управление | 25 | X | X | X | X | |
НКООДХ | 26 | X | X | X | X | |
домашние хозяйства | 27 | X | X | X | X | |
УФПИК (-) (стр. 28=стр. 17) | 28 | X | X | X | X | |
Справочно, по экономике в целом: | ||||||
Выпуск в основных ценах | 29 | X | X | X | X | |
Промежуточное потребление | 30 | X | X | X | X |
Пояснения уполномоченного органа. | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 | |||
---|---|---|---|
Код формата ЕЭК | F01.001.02 | ||
Периодичность | годовая | ||
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | ||
Код страны | |||
Год |
Валовой внутренний продукт и образование доходов по видам экономической деятельности и секторам
(для стран, использующих КДЕС, редакция 2; в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты)
Код строки | Валовая добавленная стоимость/ВВП | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
оплата труда | чистые налоги на производство | чистая прибыль и чистые смешанные доходы | потребление основного капитала | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 01 | |||||
В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 02 | |||||
С. Обрабатывающая промышленность | 03 | |||||
D. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 04 | |||||
Е. Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 05 | |||||
F. Строительство | 06 | |||||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 07 | |||||
Н. Транспорт и складирование | 08 | |||||
I. Услуги по проживанию и питанию | 09 | |||||
J. Информация и связь | 10 | |||||
К. Финансовая и страховая деятельность | 11 | |||||
L. Операции с недвижимым | 12 | |||||
М. Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 | |||||
N. Деятельность в области административного и вспомогательного | 14 | |||||
О. Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 15 | |||||
Р. Образование | 16 | |||||
Q. Здравоохранение и социальные услуги | 17 | |||||
R. Искусство, развлечения и отдых | 18 | |||||
S. Предоставление прочих видов услуг | 19 | |||||
Т. Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 20 | |||||
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК) (-) | 21 | X | X | X | ||
Итого | 22 | |||||
Налоги на продукты | 23 | X | X | X | ||
Субсидии на продукты (-) | 24 | X | X | X | ||
Всего | 25 | |||||
Валовая добавленная стоимость | 26 | |||||
в том числе по секторам: нефинансовые | 27 | X | X | X | X | |
финансовые корпорации | 28 | X | X | X | X | |
государственное | 29 | X | X | X | X | |
НКООДХ | 30 | X | X | X | X | |
домашние хозяйства | 31 | X | X | X | X | |
УФПИК (-) | 32 | X | X | X | X | |
Справочно, по экономике в целом: | ||||||
Выпуск в основных | 33 | X | X | X | X | |
Промежуточное потребление | 34 | X | X | X | X |
Пояснения уполномоченного органа. | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.001.03 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Основные агрегаты системы национальных счетов
(в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты)
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Валовой внутренний продукт | 01 | ||
Первичные доходы, полученные от остального мира | 02 | ||
Первичные доходы, переданные остальному миру | 03 | ||
Валовой национальный доход (01+02-03) | 04 | ||
Текущие трансферты, полученные от остального мира | 05 | ||
Текущие трансферты, переданные остальному миру | 06 | ||
Валовой национальный располагаемый доход (04+05-06) | 07 | ||
Расходы на конечное потребление | 08 | ||
в т.ч.: - домашних хозяйств | 09 | ||
- государственного управления | 10 | ||
в т.ч. на индивидуальные товары и услуги | 11 | ||
на коллективные услуги | 12 | ||
- некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 13 | ||
Валовое национальное сбережение (07-08) | 14 | ||
Капитальные трансферты, полученные от остального мира | 15 | ||
Капитальные трансферты, переданные остальному миру | 16 | ||
Валовое накопление | 17 | ||
в т.ч.: - валовое накопление основного капитала | 18 | ||
- изменение запасов материальных оборотных средств | 19 | ||
- чистое приобретение ценностей | 20 | ||
Потребление основного капитала | 21 | ||
Чистое приобретение непроизведенных нефинансовых активов | 22 | ||
Статистическое расхождение | 23 | ||
Чистое национальное кредитование (+), заимствование (-) (14+15-16-17-22-23) | 24 | ||
Экспорт товаров и услуг | 25 | ||
Импорт товаров и услуг | 26 | ||
Сальдо по текущим операциям с остальным миром (03-02+06-05+26-25) | 27 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.001.04 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Валовой внутренний продукт как сумма доходов
(в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты)
Код строки | Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Оплата труда | 01 | ||
в том числе: | |||
- заработная плата | 02 | ||
- отчисления на социальное | 03 | ||
Налоги на производство и импорт | 04 | ||
в том числе: | |||
- налоги на продукты | 05 | ||
- другие налоги на производство | 06 | ||
Субсидии | 07 | ||
в том числе: | |||
- субсидии на продукты | 08 | ||
- другие субсидии на производство | 09 | ||
Валовая прибыль | 10 | ||
в том числе: | |||
- нефинансовых корпораций | 11 | ||
- финансовых корпораций | 12 | ||
- государственного управления | 13 | ||
- некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 14 | ||
- домашних хозяйств | 15 | ||
- услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (-) | 16 | ||
Валовые смешанные доходы | 17 | ||
Валовой внутренний продукт (01+04-07+10+17) | 18 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.002.01 | |
---|---|---|
Периодичность | квартальная | |
Срок предоставления | 7 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год | ||
Квартал (Q) |
Индексы физического объема валового внутреннего продукта
(в постоянных ценах; в процентах)
Код строки | Отчетный год | Предшествующий год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
К предыдущему кварталу | К соответствующему периоду предыдущего года | К предыдущему кварталу | К соответствующему периоду предыдущего года | ||||
за квартал | за период с начала года | за квартал | за период с начала года | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I квартал | 01 | ||||||
II квартал | 02 | ||||||
III квартал | 03 | ||||||
IV квартал | 04 |
Примечание. Значность: по всем графам - 5 знаков, в том числе 1 знак после запятой. | |
---|---|
Пояснения уполномоченного органа: | |
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.002.02 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Индексы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности
(для стран, использующих КДЕС, редакция 1; в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Валовая добавленная стоимость: | |||
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 01 | ||
В. Рыболовство и рыбоводство | 02 | ||
С. Добыча полезных ископаемых | 03 | ||
D. Обрабатывающие производства | 04 | ||
Е. Производство и распределение электроэнергии газа и воды | 05 | ||
Промышленность, всего (C,D,E) | 06 | ||
F. Строительство | 07 | ||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 08 | ||
Н. Гостиницы и рестораны | 09 | ||
I. Транспорт и связь | 10 | ||
J. Финансовая деятельность | 11 | ||
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 12 | ||
L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 13 | ||
М. Образование | 14 | ||
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15 | ||
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16 | ||
Р. Деятельность домашних хозяйств | 17 | ||
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом | 18 | ||
Итого валовая добавленная стоимость | 19 | ||
Налоги на продукты | 20 | ||
Субсидии на продукты | 21 | ||
Валовой внутренний продукт | 22 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.002.02 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Индексы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности
(для стран, использующих КДЕС, редакция 2; в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Валовая добавленная стоимость: | |||
А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 01 | ||
В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 02 | ||
С. Обрабатывающая промышленность | 03 | ||
D. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 04 | ||
Е. Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 05 | ||
F. Строительство | 06 | ||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 07 | ||
Н. Транспорт и складирование | 08 | ||
I. Услуги по проживанию и питанию | 09 | ||
J. Информация и связь | 10 | ||
К. Финансовая и страховая деятельность | 11 | ||
L. Операции с недвижимым имуществом | 12 | ||
М. Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 | ||
N. Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 14 | ||
О. Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 15 | ||
Р. Образование | 16 | ||
Q. Здравоохранение и социальные услуги | 17 | ||
R. Искусство, развлечения и отдых | 18 | ||
S. Предоставление прочих видов услуг | 19 | ||
Т. Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 20 | ||
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом | 21 | ||
Итого валовая добавленная стоимость | 22 | ||
Налоги на продукты | 23 | ||
Субсидии на продукты | 24 | ||
Валовой внутренний продукт | 25 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.002.03 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Индексы физического объема элементов конечного использования ВВП
(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году )
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Расходы на конечное потребление | 01 | ||
в том числе: | |||
- домашних хозяйств | 02 | ||
- государственного управления | 03 | ||
из них: | |||
на индивидуальные товары и услуги | 04 | ||
на коллективные услуги | 05 | ||
- некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 06 | ||
Валовое накопление | 07 | ||
в том числе: | |||
- валовое накопление основного капитала | 08 | ||
- изменение запасов материальных оборотных средств | 09 | ||
- чистое приобретение ценностей | 10 | ||
Экспорт товаров и услуг | 11 | ||
Импорт товаров и услуг | 12 | ||
Сальдо экспорта и импорта товаров | 13 | ||
Валовой внутренний продукт | 14 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.003.01 | |
---|---|---|
Периодичность | квартальная | |
Срок предоставления | 7 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год | ||
Квартал (Q) |
Дефлятор валового внутреннего продукта
(в процентах)
Код строки | Отчетный год | Предшествующий год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
К предыдущему кварталу | к соответствующему периоду предыдущего года | К предыдущему кварталу | К соответствующему периоду предыдущего года | ||||
за квартал | за период с начала года | за квартал | за период с начала года | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I квартал | 01 | ||||||
II квартал | 02 | ||||||
III квартал | 03 | ||||||
IV квартал | 04 |
Примечание. Значность: по всем графам - 5 знаков, в том числе 1 знак после запятой. | |
---|---|
Пояснения уполномоченного органа: | |
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.003.02 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Дефляторы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности
(для стран, использующих КДЕС, редакция 1; в процентах к предыдущему году)
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Валовая добавленная стоимость: | |||
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 01 | ||
В. Рыболовство и рыбоводство | 02 | ||
С. Добыча полезных ископаемых | 03 | ||
D. Обрабатывающие производства | 04 | ||
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 05 | ||
Промышленность, всего (C,D,E) | 06 | ||
F. Строительство | 07 | ||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 08 | ||
Н. Гостиницы и рестораны | 09 | ||
I. Транспорт и связь | 10 | ||
J. Финансовая деятельность | 11 | ||
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 12 | ||
L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 13 | ||
М. Образование | 14 | ||
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15 | ||
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16 | ||
Р. Деятельность домашних хозяйств | 17 | ||
Услуги финансового посредничества, измеряемые | 18 | ||
Итого валовая добавленная | 19 | ||
Налоги на продукты | 20 | ||
Субсидии на продукты | 21 | ||
Валовой внутренний продукт | 22 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.003.02 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Дефляторы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности
(для стран, использующих КДЕС, редакция 2; в процентах к предыдущему году)
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Валовая добавленная стоимость: | |||
А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 01 | ||
В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 02 | ||
С. Обрабатывающая промышленность | 03 | ||
D. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 04 | ||
Е. Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 05 | ||
F. Строительство | 06 | ||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 07 | ||
Н. Транспорт и складирование | 08 | ||
I. Услуги по проживанию и питанию | 09 | ||
J. Информация и связь | 10 | ||
К. Финансовая и страховая деятельность | 11 | ||
L. Операции с недвижимым имуществом | 12 | ||
М. Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 | ||
N. Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 14 | ||
О. Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 15 | ||
Р. Образование | 16 | ||
Q. Здравоохранение и социальные услуги | 17 | ||
R. Искусство, развлечения и отдых | 18 | ||
S. Предоставление прочих видов услуг | 19 | ||
Т. Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 20 | ||
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом | 21 | ||
Итого валовая добавленная стоимость | 22 | ||
Налоги на продукты | 23 | ||
Субсидии на продукты | 24 | ||
Валовой внутренний продукт | 25 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.004.01 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Структура
валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности
(для стран, использующих КДЕС, редакция 1; в процентах к ВВП)
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Валовая добавленная стоимость: | |||
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 01 | ||
В. Рыболовство и рыбоводство | 02 | ||
С. Добыча полезных ископаемых | 03 | ||
D. Обрабатывающие производства | 04 | ||
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 05 | ||
Промышленность, всего (C,D,E) | 06 | ||
F. Строительство | 07 | ||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 08 | ||
Н. Гостиницы и рестораны | 09 | ||
I. Транспорт и связь | 10 | ||
J. Финансовая деятельность | 11 | ||
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 12 | ||
L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, | 13 | ||
М. Образование | 14 | ||
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15 | ||
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16 | ||
Р. Деятельность домашних хозяйств | 17 | ||
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом | 18 | ||
Итого валовая добавленная стоимость | 19 | ||
Налоги на продукты | 20 | ||
Субсидии на продукты | 21 | ||
Валовой внутренний продукт | 22 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.004.01 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Структура
валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности
(для стран, использующих КДЕС, редакция 2; в процентах к ВВП)
Код строки | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Валовая добавленная стоимость: | |||
А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 01 | ||
В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 02 | ||
С. Обрабатывающая промышленность | 03 | ||
D. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 04 | ||
Е. Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 05 | ||
F. Строительство | 06 | ||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 07 | ||
Н. Транспорт и складирование | 08 | ||
I. Услуги по проживанию и питанию | 09 | ||
J. Информация и связь | 10 | ||
К. Финансовая и страховая деятельность | 11 | ||
L. Операции с недвижимым | 12 | ||
М. Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 | ||
N. Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 14 | ||
О. Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 15 | ||
Р. Образование | 16 | ||
Q. Здравоохранение и социальные услуги | 17 | ||
R. Искусство, развлечения и отдых | 18 | ||
S. Предоставление прочих видов услуг | 19 | ||
Т. Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 20 | ||
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом | 21 | ||
Итого валовая добавленная стоимость | 22 | ||
Налоги на продукты | 23 | ||
Субсидии на продукты | 24 | ||
Валовой внутренний продукт | 25 |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.005.01 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
ВВП на душу населения и на одного занятого
(в текущих ценах; тысяч единиц национальной валюты)
Код строки | Единиц национальной валюты | В процентах к прошлому году | |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
Отчетный год ВВП на душу населения | 01 | ||
ВВП на одного занятого | 02 | ||
Предыдущий год ВВП на душу населения | 03 | ||
ВВП на одного занятого | 04 |
Примечание. Значность по всем графам - 8 знаков, в том числе 1 знак после запятой. | |
---|---|
Пояснения уполномоченного органа: | |
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.008.01 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Выпуск, промежуточное потребление и валовая прибыль/валовые смешанные доходы по видам экономической деятельности и секторам
(для стран, использующих КДЕС, редакция 1; в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты)
Код строки | Выпуск в основных (текущих) ценах | Промежуточное потребление | Валовая прибыль и валовые смешанные доходы | |
---|---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 | 3 |
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 01 | |||
В. Рыболовство и рыбоводство | 02 | |||
С. Добыча полезных ископаемых | 03 | |||
D. Обрабатывающие производства | 04 | |||
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 05 | |||
F. Строительство | 06 | |||
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 07 | |||
Н. Гостиницы и рестораны | 08 | |||
I. Транспорт и связь | 09 | |||
J. Финансовая деятельность | 10 | |||
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 11 | |||
L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 12 | |||
М. Образование | 13 | |||
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14 | |||
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15 | |||
Р. Деятельность домашних хозяйств | 16 | |||
Итого | 17 | |||
в том числе по секторам: нефинансовые корпорации | 18 | X | ||
финансовые корпорации | 19 | X | ||
государственное управление | 20 | X | ||
НКООДХ | 21 | X | ||
домашние хозяйства | 22 | X |
Пояснения уполномоченного органа: | |
---|---|
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 282 |
---|
Код формата ЕЭК | F01.008.01 | |
---|---|---|
Периодичность | годовая | |
Срок предоставления | 14 рабочих дней после срока, установленного национальными планами статистических работ | |
Код страны | ||
Год |
Выпуск, промежуточное потребление и валовая прибыль/валовые смешанные доходы по видам экономической деятельности и секторам
(для стран, использующих КДЕС, редакция 2; в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты)
Код строки | Выпуск в основных (текущих) ценах | Промежуточное потребление | Валовая прибыль и валовые смешанные доходы | |
---|---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 | 3 |
